Historia Clásico A.F.A. Nacionales Torneo del Int L.T.F. Monumental Jugadores Anécdotas

Tabla histórica de A.F.A.
Campeonatos de 1ra división "A"(1.989 - 2.001)

 

Esta tabla incluye todos los Torneos disputados desde 1893 hasta el Apertura 1998, ya se trate de torneos Argentinos, Metropolitanos, Nacionales, Apertura y Clausura. No incluye a los Torneos Reclasificatorios. En total son 153 equipos (sin contar alianzas ni fusiones entre 2 o mas equipos).

    Equipos                PJ   PG  PE   PP   GF   GC  Pts

  1 River Plate          3086 1659 765  662 5769 3421 4167
  2 Boca Juniors         2937 1514 749  672 5441 3304 3870
  3 Independiente        3026 1428 815  783 5331 3656 3750
  4 San Lorenzo          2896 1342 789  765 5103 3677 3542
  5 Racing Club          2901 1326 791  784 5088 3622 3510
  6 Vélez Sársfield      2774 1109 789  876 4226 3731 3094
  7 Estudiantes La Plata 2864 1130 755  979 4548 4030 3080
  8 Huracán - Bs. As.    2712 1099 688  925 4481 3911 2921
  9 Ferro Carril Oeste   2708  851 809 1055 4122 4146 2545
 10 Gimnasia y Esgr. LP  2377  825 665  887 3472 3711 2346
 11 Platense             2437  787 719  931 3286 3674 2344
 12 Newell's Old Boys    2162  777 665  720 3131 2885 2274
 13 Rosario Central      2151  767 648  736 3177 3002 2241
 14 Argentinos Juniors   2109  646 638  825 2775 3188 1978
 15 Lanus                1883  580 501  802 2697 3240 1723
 16 Atlanta              2006  602 490  914 2735 3542 1694
 17 Chacarita Juniors    1825  608 465  752 2631 3013 1671
 18 Banfield             1735  553 473  709 2363 2695 1546
 19 Quilmes              1383  442 305  636 1821 2326 1187
 20 Unión - Santa Fe      937  294 310  333 1134 1153  920
 57 Club Atlético Tucumán 140   54  36   50  197  193  144
 98 Atl. Concepción (T)    36   11   6   19   39   54   28
114 Sportivo Guzmán (T)    14    4   5    5   20   24   13
150 Concepción F.C. (T)     2    0   0    2    1    5    0

Desde 1893 a 1987/1988 y desde 1989/1990 a 1994/1995 2 puntos por partido ganado. En la temporada 1988/1989 se otorgaron 3 puntos al ganador y un punto extra al ganador de los tiros penales en caso de empate. Desde 1995-1996 se otorgan 3 puntos por partido ganado.

 

Proveemos tecnología
 

© 2006 DecaWeb - Club Atlético Tucumán en la web - Todos los derechos reservados

powered by