
1.917 – 1.960: Copa Leandro N. Alem
Esta copa fue realizada por primera vez en honor de la visita del entonces presidente de la nación, Leandro N. Alem. Fue realizado a partir del año 1.917, entre los dos equipos ms grandes de la provincia, Atlético Tucumán y San Martín. Las estadísticas nos dicen que el último partido de la copa Alem fue el 22 de Diciembre de 1960, con una victoria de los de ciudadela sobre el DECANO.
Se puso en juego en 14 ocasiones, San Martín ganó en 7 oportunidades, Atlético Tucumán en 4 y empataron las 3 restantes.
El historial es este:
Ao | Local | Resultados | Visitante |
1917 | Club Atlético San Martín | 2 – 2 | Club Atlético Tucumán |
1936 | Club Atlético Tucumán | 2 – 0 | Club Atlético San Martín |
1937 | Club Atlético Tucumán | 3 – 1 | Club Atlético San Martín |
1938 | Club Atlético Tucumán | 1 – 1 | Club Atlético San Martín |
1939 | Club Atlético San Martín | 3 – 1 | Club Atlético Tucumán |
1940 | Club Atlético Tucumán | 5 – 3 | Club Atlético San Martín |
1941 | Club Atlético San Martín | 3 – 3 | Club Atlético Tucumán |
1942 | Club Atlético San Martín | 3 – 2 | Club Atlético Tucumán |
1943 | Club Atlético San Martín | 2 – 1 | Club Atlético Tucumán |
1944 | Club Atlético Tucumán | 2 – 1 | Club Atlético San Martín |
1945 | Club Atlético San Martín | 1 – 0 | Club Atlético Tucumán |
1946 | Club Atlético San Martín | 4 – 2 | Club Atlético Tucumán |
1948 | Club Atlético San Martín | 4 – 1 | Club Atlético Tucumán |
1960 | Club Atlético San Martín | 1 – 0 | Club Atlético Tucumán |
1.973 – 1.981 – Torneos Nacionales de AFA
Fecha | Local | Visitante | Goles | rbitro | Recaudacin |
25/11/73 | Club Atlético Tucumán 4 | San Martín (T) 3 | 31′ Alderete, 58′ Silva, 60′ Gonzalez y 69′ Arroyo (CAT); 19′ Sosa, 36′ Herrera y 87′ Luna (SM) | Angel Coerezza | 21.120 espectadores |
08/09/74 | SAN MARTIN (Tucumán) 0 | Atlético TUCUMAN 0 | — | — | — |
18/11/74 | Atlético TUCUMAN 1 | SAN MARTIN (Tucumán) 1 | — | — | — |
21/09/75 | SAN MARTIN (Tucumán) 0 | Atlético TUCUMAN 0 | — | — | — |
26/10/75 | Atlético TUCUMAN 3 | SAN MARTIN (Tucumán) 2 | — | — | — |
26/09/76 | SAN MARTIN (Tucumán) 0 | Atlético TUCUMAN 2 | 13′ Zavagno y 91′ Sosa (CAT) | — | $3.863.040 |
14/11/76 | Atlético TUCUMAN 1 | SAN MARTIN (Tucumán) 0 | — | — | — |
14/10/79 | SAN MARTIN (Tucumán) 2 | Atlético TUCUMAN 1 | — | — | — |
02/12/79 | Atlético TUCUMAN 2 | SAN MARTIN (Tucumán) 2 | 29′ Urquiza y 85′ Nieto (SM); 57′ Castro y 86′ Hctor Gomez (CAT) | Arturo Iturralde | $91.850.000 |
13/09/81 | Atlético TUCUMAN 1 | SAN MARTIN (Tucumán) 0 | 34′(ST) Larrosa (CAT) | Juan C. Ponfil | $444.046.000 |
18/10/81 | SAN MARTIN (Tucumán) 2 | Atlético TUCUMAN 0 |
1.989 – 2.001 – Torneos de 1ra B Nacional
Fecha | Resultados | Goles | Arbitros | Recaudacin |
29/10/89 | Atlético 2 – San Martín 1 | Corbaln (AT), W. Jimnez (AT), Cabrera (SM) | Romero Jorge | A 46.500.000 |
25/03/90 | San Martín 1 – Atlético 0 | Zacharsky (SM) | Gneco Abel | A 48.500.000 |
19/08/90 | San Martín 0 – Atlético 0 | — | Vigliano Jorge | A 386.900.000 |
03/02/91 | Atlético 1 – San Martín 1 | Wensel (SM), Pacheco (AT) | Demaro J. Carlos | A 725.000.000 |
27/10/91 | San Martín 2 – Atlético 1 | Doroni (SM) 2, Campos (AT) | Marconi Guillermo | A 1.000.300.000 |
29/03/92 | Atlético 0 – San Martín 0 | — | Oliveto Luis | A 1.450.000.000 |
20/06/92 | Atlético 1 – San Martín 1 | D. Rodrguez (AT), Daza (SM) | Mastrngelo Carlos | $ 180.000 |
28/06/92 | San Martín 0 – Atlético 0 | — | Vigliano Jorge | $ 170.000 |
02/10/93 | San Martín 2 – Atlético 0 | Solbes (SM), Zelaya (SM) | Bava J. Antonio | $ 97.000 |
26/03/94 | Atlético 1 – San Martín 1 | Gareca (AT), Ortega (SM) | Sanabria Atilio | $ 120.000 |
03/07/94 | Atlético 2 – San Martín 2 | Pacheco (AT), Hernndez (AT), Zelaya (SM), Gonzlez (SM) | Crespi Juan Carlos | $ 104.700 |
10/07/94 | San Martín 1 – Atlético 1 | Gareca (AT), Gerez (SM) | Snchez Angel | $ 105.185 |
05/11/94 | San Martín 0 – Atlético 0 | — | Elizondo Horacio | $ 168.500 |
18/04/95 | Atlético 1 – San Martín 1 | N. Sosa (AT), Carnevali (SM) | Biscay Juan Carlos | $ 125.000 |
04/11/95 | Atlético 1 – San Martín 1 | L. Ramos (SM), Acua (AT) | Elizondo Horacio | $ 120.000 |
06/04/96 | San Martín 0 – Atlético 0 | — | Castrilli Javier | $ 147.000 |
29/09/96 | Atlético 2 – San Martín 0 | Kenig (AT), Merlo (AT) | Snchez Angel | $ 87.035 |
17/11/96 | San Martín 2 – Atlético 0 | Bermegui (SM), Amaya (SM) | Lamolina Francisco | $ 85.394 |
16/02/97 | Atlético 1 – San Martín 4 | Vaquel (SM), Bermegui (SM), Solbes (SM), F. Garca (SM), Dillon (AT) | Hay Anbal | $ 88.956 |
20/04/97 | San Martín 2 – Atlético 0 | Vaquel (SM), Bermegui (SM) | Hay Anbal | $ 102.820 |
14/09/97 | Atlético 0 – San Martín 1 | Sciaqua (SM) | Ruscio Roberto | $ 108.000 |
07/12/97 | San Martín 1 – Atlético 0 | W. Pereyra (SM) | Sequeira Oscar | $ 57. 820 |
28/11/98 | Atlético 3 – San Martín 1 | Bustos (AT), Aredes (AT), Czornomaz (AT), Di Risio (SM) | Villareal Cristian | $ 168.000 |
23/05/99 | San Martín 0 – Atlético 0 | — | Jimnez D. Orlando | $ — |
19/09/99 | San Martín 2 – Atlético 3 | Garcas (SM), Pereyra W. (SM), Saavedra Ral (AT), Amato Mauro (AT) 2 | Chiaraviglio Gabriel | $ — |
06/03/00 | Atlético Tucumán 0 – San Martín 1 | J.C. Juarez (SM) | Ruscio, Roberto | $ — |
09/09/00 | San Martín 0 – Atlético Tucumán 0 | — | — | $ — |
05/02/01 | Atlético Tucumán 2 – San Martín 1 | Cristian Rami (AT) y Alfredo Beltrn (AT), Ruiz (SM) | Pezzotta, Sergio | $ 150.000 |
2005/2010 – Torneo Argentino A y 1ra B Nacional
09/09/00 | San Martín 2 – Atlético Tucumán 0 | Villalba (SM) y Cortes (SM) | — | $ — |
05/02/01 | Atlético Tucumán 0 – San Martín 0 | — | — | $ — |
06/11/2010 | San Martín 1 – Atlético Tucumán 1 | 9 (PT) Rodriguez (SM) y 45 (PT) Chavez (Atlético) | Baldassi |
Totales Generales
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G.F. | G.C. | Diferencia | Puntos |
Club Atlético Tucumán | 55 | 14 | 22 | 19 | 62 | 70 | -08 | 64 |
San Martín (T.) | 55 | 19 | 22 | 14 | 70 | 62 | +08 | 79 |
3 puntos al ganador, 1 por empate, 0 al perdedor. |
Frecuencia de resultados
Resultados obtenidos en los clásicos: | |
0 a 0 | 10 veces |
1 a 1 | 8 veces |
1 a 0 | 8 veces |
2 a 0 | 8 veces |
2 a 1 | 6 veces |
2 a 2 | 3 veces |
3 a 2 | 3 veces |
3 a 1 | 3 veces |
4 a 1 | 2 veces |
5 a 3, 4 a 2, 4 a 3, 3 a 3 | 1 vez |