Historial Torneos del Interior
A cada clasificacion obtenida por un equipo del interior para disputar un torneo de AFA, nosotros la consideramos como un Titulo de Ascenso Nacional, puesto que le daba acceso a disputar un torneo a nivel nacional de una categoria superior.
Si desea ver el historial decano en los torneos denominados 1ra B Nacional, Nacional B, haga click AQUI. Si desea ver el historial de Atlético en los torneos de 1ra división de AFA, haga click AQUI. Si desea ver el paso de Atlético a traves de la hoy Liga Tucumana de Fútbol, entonces haga click AQUI.
Torneo Regional (1967 a 1985)
Torneo clasificatorio para un Campeonato organizado por la AFA que se disputaba entre equipos de primera division y equipos del interior, denominado NACIONAL “A”. Se organizaban en zonas por region y los campeones de cada zona accedian a disputar el Campeonato Nacional de ese año.
Año | Campeones |
1973 | San Lorenzo (MP) – Instituto (Cba) – San Martin (Mza) – Cipolletti (RN) – San Martin (Tuc) – Juv. Antoniana (S) – Belgrano (Cba) – Atletico (Tuc) – Independiente Riv. (Mza) – Sp. Desamparados (SJ) – Chaco For Ever – Kimberley (MP) – Gimnasia (Juj) |
1974 | Belgrano (Cba) – Sp. Desamparados (SJ) – Central Norte (S) – Puerto Comercial (BB) – Talleres (Cba) – Altos Hornos Zapla (Juj) – Jorge Newbery (Junin) – Huracan (SR) – San Martin (Tuc) – Aldosivi (MP) – Atletico Regina (RN) – Mandiyu (Ctes) – Godoy Cruz (Mza) – San Martin (Mza) – Atletico (Tuc) – Huracan (C.Riv) – San Lorenzo (MP) – Chaco For Ever |
1975 | Gimnasia (Mza) – Talleres (Cba) – San Martin (Tuc) – Cipolletti (RN) – Atletico (Tuc) – Aldosivi (MP) – Juv. Alianza (SJ) – Belgrano (Cba) – Gimnasia (Juj) – Jorge Newbery (Junin) – Juv. Antoniana (S) – Bme. Mitre (Mis) |
1976 | Gimnasia (Juj) – Atletico (Tuc) – Atletico Ledesma (Juj) – San Martin (Tuc) – San Martin (Mza) – Aldosivi (MP) – Sportivo Patria (For) – Talleres (Cba) – Huracan (C.Riv) – Central Norte (S) – San Lorenzo (MP) |
1977 | Independiente Riv. (Mza) – San Martin (Tuc) – Circulo Deportivo (MP) – Los Andes (SJ) – Cipolletti (RN) – Central Norte (S) – Talleres (Cba) – Sarmiento (Chaco) – Gimnasia (Juj) – Belgrano (Cba) – Atletico Ledesma (Juj) |
1978 | Talleres (Cba) – Atletico Ledesma (Juj) – Juv. Antoniana (S) – Atletico (Tuc) – Patronato (Par) – Gimnasia (Mza) – Racing (Cba) – Deportivo Roca (RN) – Altos Hornos Zapla (Juj) – San Martin (Mza) – San Martin (Tuc) – Alvarado (MP) |
1979 | Atletico Ledesma (Juj) – San Martin (Tuc) – Alianza (SL) – Talleres (Cba) – Kimberley (MP) – Gimnasia y Tiro (S) – Atletico (Tuc) – Independiente Riv. (Mza) – Altos Hornos Zapla (Juj) – Instituto (Cba) – Chaco For Ever – Cipolletti (RN) |
1980 | Racing (Cba) – Gimnasia (Juj) – Atletico (Tuc) – San Martin (Mza) – San Lorenzo (MP) – Atl. Concepcion (Tuc) – Central Norte (S) – Chaco For Ever – Instituto (Cba) – Cipolletti (RN) – Independiente Riv. (Mza) |
1981 | Gimnasia (Juj) – Belgrano (Cba) – Gimnasia (Mza) – Loma Negra (Olavarria) – Guarani (Mis) – San Martin (Tuc) – Racing (Cba) – Gimnasia y Tiro (S) – Huracan (SR) – Atletico (Tuc) – San Lorenzo (MP) |
1982 | Independiente Riv. (Mza) – Gimnasia (Juj) – Atl. Concepcion (Tuc) – San Lorenzo (MP) – Union SV (Cba) – Estudiantes (SE) – Gimnasia (Mza) – Central Norte (S) – Mariano Moreno (Junin) – San Martin (Tuc) – Renato Cesarini (Ros) – Deportivo Roca (RN) – Guarani (Mis) |
1983 | Loma Negra (Olavarria) – San Martin (Tuc) – Chaco For Ever – Juv. Antoniana (S) – Atletico Santa Rosa (LP) – Estudiantes (Rio 4º) – Union SV (Cba) – Altos Hornos Zapla (Juj) – Kimberley (MP) – Renato Cesarini (Ros) – Atl. Concepcion (Tuc) – Gimnasia (Mza) – Andino (LR) |
1984 | Ferro (LP) – Gimnasia (Mza) – Union (Chaco) – Central Norte (S) – Estudiantes (Rio 4º) – Atletico Uruguay (CU) – Altos Hornos Zapla (Juj) – Atletico (Tuc) – Kimberley (MP) – Atletico Ledesma (Juj) – Union SV (Cba) – Olimpo (BB) |
1985 | Ramon Santamarina (Tandil) – Estudiantes (Rio 4º) – Altos Hornos Zapla (Juj) – Guarani (Mis) – Cipolletti (RN) – Huracan Las Heras (Mza) – Circulo Deportivo (MP) – Central Norte (S) – San Martin (Tuc) – Argentino (Firmat) – Juv. Alianza (SJ) – Juv. Antoniana (S) |
1985* | Guarani (Mis) – Güemes (SE) – Concepcion F.C. (Tuc) – Alianza Cutral Co (Neuquen) – Olimpo (BB) – Belgrano (Cba) |
1985*: Estos equipos clasificaron para disputar la Liguilla Pre-Libertadores de 1986.
Torneos del Interior – Zonales (1985/86 a 1994/95)
Torneo clasificatorio el Nacional “B”, segunda categoria del futbol argentino a partir de la temporada 1985/86. En el primer año, los equipos ingresaron en forma similar al antiguo Torneo Regional. Luego, se empezaron a disputar dos torneos, llamados Zonales, con los mejores de la Primera “B” y los clasificados de las zonas del interior. Los campeones de cada zonal (denominados Sudeste y Noroeste) ascendian junto al campeon de Primera B.
Año | Campeones |
85/86 | Belgrano (Cba) – Deportivo Maipu (Mza) – Mandiyu (Ctes) – Chaco For Ever – Douglas Haig (Pergamino) – Central Cordoba (SE) – Ferro (LP) – Guarani (Mis) – Cipolletti (RN) – Central Norte (S) – Gimnasia (Juj) – Concepcion FC (Tuc) – Union (SJ) |
86/87 | Club Atlético Tucumán |
87/88 | Estacion Quequen (Necochea) – San Martin (Tuc) |
88/89 | Olimpo (BB) – Atletico Rafaela (Raf) |
89/90 | No hubo ascensos de equipos del interior |
90/91 | San Martin (SJ) |
91/92 | Gimnasia y Tiro (S) |
92/93 | Gimnasia (Juj) |
93/94 | Godoy Cruz (Mza) |
94/95 | San Martin (SJ) |
Torneos Argentinos (1995/96 hasta 2001/02)
Torneo disputado entre equipos del interior del pais que reemplazaron los antiguos regionales. El Argentino “B” tiene un parecido a los antiguos regionales en sus primeras instancias, con la difrencia de que los ganadores logran el pase al Argentino “A”. Este es el ultimo escalon hacia el Nacional “B” (se lo considera la Primera “B” del interior o Tercera Division del Futbol Argentino), su forma de disputa ha variado durante los años llegando a clasificar a distinta cantidad de equipos para el ascenso debido a las constantes reestructuraciones que ha sufrido el Nacional “B”. Atlético no participó de ninguno de estos torneos hasta ahora, por haber sido animador de una categoría superior, el Nacional B de AFA, desde el año 1.986 hasta el 2.002.
Año | Campeones | |
Argentino “A” | Argentino “B” | |
95/96 | Juventud Antoniana (S) Gimnasia y Esgrima (CU) – Cipolletti (RN) – Olimpo (BB) – Chaco For Ever – Aldosivi (MP) (1) | A. Brown (Arrecifes) – Mataderos (Necochea) |
96/97 | A. Brown (Arrecifes) – San Martin (Mza) | Sp. Ben Hur (Rafaela) |
97/98 | Gimnasia (CU) – Juventud Antoniana (S) | Ñuñorco (Monteros) – Central Cordoba (SE) |
98/99 | Racing (Cba) – Independiente Riv. (Mza) Villa Mitre (BB) (2) | Tiro Federal (Rosario) |
99/00 | General Paz Jrs. (Cba) | Chacras de Coria (Mza) – Liniers (BB) |
00/01 | Huracan (Tres Arroyos) | Juv. Unida Univarsitario (San Luis) – 9 de Julio (Rafaela) Estudiantes de Río Cuarto |
01/02 | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | Independiente V.O. (San Juan) – Talleres de Perico (Jujuy) |
(1) Ascendidos en partidos de desempate por reestructuracion del Nacional B.
(2) Ganadores de Repechajes o Partidos de Promoción.